- Diplôme délivré : Titre CTI d'Ingénieur Spécialisé en Sécurité des Systèmes d'Information et des Communications (Bac + 6)
- Niveau I (RNCP) et certifiée DataDock
- Ouvert à la formation initiale et professionnelle
CONTEXTE
Avec le développement rapide de l’informatique et les systèmes de communication qui font aujourd'hui partie intégrante de notre vie privée et professionnelle, la malveillance s’est aussi imposée comme un facteur incontournable qui a pris une ampleur considérable à travers diverses formes d’attaques.
Les deux dernières décennies ont vu un essor considérable des techniques de sécurité et la demande d'ingénieurs experts dans les domaines suivants ne cesse de croitre.
EURECOM a développé de nombreux partenariats industriels et une expertise de pointe dans le domaine de la Sécurité Informatique comme en témoignent les nombreux projets de recherche nationaux et internationaux en cours dans ce domaine et les citations dans la presse. Les étudiants d'EURECOM s'illustrent régulièrement lors de compétitions CTF.
OBJECTIFS
L'accent du diplôme d'Ingénieur de Spécialisation (Titre reconnu par la CTI, Bac +6) d'EURECOM est mis sur :
- la compréhension et l'analyse d'attaques sur les réseaux, les systèmes et les crypto-processeurs.
- la conception et la gestion des mécanismes de sécurité dans le domaine des réseaux fixes et mobiles, des systèmes informatiques et du traitement d'image.
Les techniques de sécurité étudiées comprennent :
- la cryptographie et ses applications,
- la détection et l’analyse des logiciels malveillants,
- les mécanismes de sécurité dédiés à la protection des communications, des réseaux et des applications informatiques distribuées,
- la protection des images et les techniques biométriques.
CONTENU DES COURS et EQUIPE PEDAGOGIQUE
SEMESTRE 11 (30 ECTS) - Septembre – Février
Contexte Applicatif de la Sécurité _I | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | ImCod | Image et Compression Vidéo | Weight: 0.50 |
T | ImProc | Traitement d'images Numériques | Weight: 0.50 |
T | MALIS | Apprentissage automatique et systèmes intelligents | Weight: 1.00 |
T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | Weight: 1.00 |
T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 1.00 |
T | QUANTIS | Science de l'information quantique | Weight: 0.50 |
Cryptographie | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | BigSec | Sécurité pour les Big Data et le Cloud | Weight: 0.50 |
T | MPC | Calcul multipartite et blockchains | Weight: 0.50 |
T | SecCom | Sécurité des communications | Weight: 1.00 |
Sciences humaines & sociales | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | Weight: 0.50 |
G | CSE | Les enjeux d'une économie soutenable | Weight: 0.25 |
G | ManagIntro | Introduction au management | Weight: 0.50 |
G | Property | Droit de la propriété intellectuelle | Weight: 0.25 |
G | RDI | Innovation Numérique Responsable : Risques, Ethique et Technologie | Weight: 0.25 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 0.50 |
Sécurité des systèmes informatiques | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 1.00 |
T | SysSec | Sécurité Système & Réseaux | Weight: 1.00 |
Projet de semestre (100h) | Unit ECTS: 5.00 | ||||||||||
Les projets semestriels supervisés sont basés sur des études de cas réels d’intérêt industriel. Ils combinent un mélange de travaux théoriques et pratiques (développement de nouveaux prototypes et outils, test de nouvelles technologies, évaluation des systèmes et solutions actuels...). Les étudiants peuvent travailler individuellement ou en groupe de 2/3. La charge de travail prévue est de 100 heures de travail individuel par semestre. Une soutenance est organisée à la fin. Les projets fournissent aux étudiants des compétences pratiques en leur permettant de mettre des concepts en pratique. (100h) |
SEMESTRE 12 (30 ECTS)(Février-Juin)
Approfondissement de la sécurité | Unit ECTS: 7.50 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | Forensics | Cybercriminalité et Forensique Informatique | Weight: 0.67 |
T | HWSec | Sécurité matérielle | Weight: 0.34 |
T | ImSecu | Traitement d'images pour des applications de sécurité | Weight: 0.34 |
T | WiSec | Sécurité des communications sans fils | Weight: 0.34 |
Contexte Applicatif de la Sécurité _II | Unit ECTS: 7.50 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | APPIOT | Iot Protocoles d'Application | Weight: 0.34 |
T | ASI | Techniques avancées d'inference statistique | Weight: 0.67 |
T | DeepLearning | Apprentissage profond | Weight: 0.34 |
T | DigitalSystems | Systèmes numériques, intégration matériel - logiciel | Weight: 0.67 |
T | FormalMet | Formal/methods-Spécification et Vérification formelles des systèmes | Weight: 0.34 |
T | MobAdv | Réseaux Mobiles Avancés | Weight: 0.34 |
Ouverture | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | 3DGraph | 3D et images virtuelles (analyse et synthèse) | Weight: 1.00 |
T | APPIOT | Iot Protocoles d'Application | Weight: 0.50 |
T | ASI | Techniques avancées d'inference statistique | Weight: 1.00 |
T | AppStat | Statistiques appliquées | Weight: 0.50 |
T | AwaRe | Sensibilisation à la recherche | Weight: 0.50 |
T | CompMeth | Méthodes de calcul pour les Communications Numériques | Weight: 1.00 |
T | DeepLearning | Apprentissage profond | Weight: 0.50 |
T | DigitalSystems | Systèmes numériques, intégration matériel - logiciel | Weight: 1.00 |
T | Forensics | Cybercriminalité et Forensique Informatique | Weight: 1.00 |
T | FormalMet | Formal/methods-Spécification et Vérification formelles des systèmes | Weight: 0.50 |
T | HWSec | Sécurité matérielle | Weight: 0.50 |
T | ImSecu | Traitement d'images pour des applications de sécurité | Weight: 0.50 |
T | InfoTheo | Théorie de l'information | Weight: 1.00 |
T | IntroStat | Introduction aux statistiques | Weight: 0.50 |
T | MALCOM | Apprentissage automatique pour systèmes de communication | Weight: 1.00 |
T | MobAdv | Réseaux Mobiles Avancés | Weight: 0.50 |
T | MobWat | Technologies d'accès sans fil | Weight: 0.50 |
T | PlanTP | Planification des Transports | Weight: 0.50 |
T | ProtIOT | Iot Protocoles de Communication | Weight: 0.50 |
T | Radio | Ingénierie radio | Weight: 1.00 |
T | SP4COM | Traitement de Signal pour les Communications | Weight: 1.00 |
T | Speech | Traitement de la parole et de l'audio | Weight: 0.50 |
T | TraffEEc | Emission et Efficacité du Traffic | Weight: 0.50 |
T | WebSem | Les technologies du Web Sémantique et de l'extraction d'information | Weight: 0.50 |
T | WiSec | Sécurité des communications sans fils | Weight: 0.50 |
Sciences humaines & sociales | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: 4.00 |
||
G | Business | Simulation d'entreprise | Weight: 5.00 |
G | Law | Introduction générale au droit : les contrats et la création de société | Weight: 2.50 |
G | ProjMan | Gestion de projet | Weight: 5.00 |
G | SATT | Approches sociologiques des technologies des télécommunications | Weight: 2.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 5.00 |
Langue | Unit ECTS: 1.00 | ||||||||||
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
Projet de semestre (100h) | Unit ECTS: 5.00 | ||||||||||
Les projets semestriels supervisés sont basés sur des études de cas réels d’intérêt industriel. Ils combinent un mélange de travaux théoriques et pratiques (développement de nouveaux prototypes et outils, test de nouvelles technologies, évaluation des systèmes et solutions actuels...). Les étudiants peuvent travailler individuellement ou en groupe de 2/3. La charge de travail prévue est de 100 heures de travail individuel par semestre. Une soutenance est organisée à la fin. Les projets fournissent aux étudiants des compétences pratiques en leur permettant de mettre des concepts en pratique. (100h) |
SEMESTRE 13 (22 semaines à partir de Juillet-Août)
STAGE PROFESSIONNEL | Unit ECTS: 30.00 | ||||||||||
EURECOM met à disposition des étudiants une base de donnée d'offres de stage en France et à l'étranger, régulièrement alimentée par ses partenaires industriels. Exemples d'entreprises ayant accueilli des étudiants de la formation: ALCATEL, ORANGE, LEXIS, IQSIM, SAP, AMADEUS, SECLUDIT, IWECLOUD, PROVE&RUN, CGI Business Consulting... |