MASTER SECURITE NUMERIQUE
Responsable
Allant d'une simple mystification ou altération des données personnelles aux attaques par déni de service distribuées compromettant le fonctionnement du réseau global, les problèmes liés à la sécurité sont perçus comme l'obstacle majeur au développement du secteur de l'informatique et des communications. La sécurité des systèmes de communication et des systèmes informatiques est devenue une condition importante, tant pour les utilisateurs des services en ligne que pour les spécialistes techniques impliqués dans la conception de réseaux et d'applications. Les systèmes récemment conçus, comme les normes sans fil et de téléphonie mobile, les applications peer-to-peer contiennent tous des mécanismes de sécurité sophistiqués.
Mots Clés: Cybersécurité, Cybersecurity, Network Security, Software Security, Watermarking, Web Technologies, Intrusion Detection, Malware Analysis, Digital Forensics
Objectifs
- Apporter une expérience solide en conception et gestion de la sécurité dans les principaux domaines de la communication et de l'informatique.
- Offrir un complément utile aux formations avancées sur les réseaux informatiques, les services mobiles et l'imagerie.
- Se former aux techniques allant des logiciels sécurisés aux mécanismes cryptographiques et contre-mesures pratiques aux attaques de réseaux par le marquage numérique des images et les techniques d'identification biométrique
Formation labellisée SecNumedu par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI)
EURECOM est fier d'avoir signé un accord de double diplôme avec des universités prestigieuses.
Les étudiants en Double Diplôme ont la possibilité d'étudier à EURECOM pour leur dernière année de Master dans l'une des deux spécialités (Digital Security ou Data science) de notre master en Informatique.
Un programme spécial a été mis en place avec un choix plus large de cours pour les étudiants en Double Diplôme à EURECOM : après 2 semestres de cours et leur mémoire de master à EURECOM, ces étudiants se verront remettre les 2 diplômes : Le master d'EURECOM et le Master of Science de leur université d'origine.
Les candidats sont également invités à consulter la section FAQ du site web.
Langue d'enseignement : Anglais
Présentation vidéo (en anglais) du Master sur le lien suivant.
CONTENU DES COURS
SEMESTRE 7- FALL (30 ECTS) - Septembre - Février
Bases de la Sécurité & Apprentissage Automatique | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: |
||
T | MALIS | Apprentissage automatique et systèmes intelligents | Weight: 0.50 |
T | SecCom | Sécurité des communications | Weight: 0.50 |
T | SysSec | Sécurité Système & Réseaux | Weight: 0.50 |
Informatique pour les systèmes | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: |
||
T | ImCod | Image et Compression Vidéo | Weight: 0.50 |
T | ImProc | Traitement d'images Numériques | Weight: 0.50 |
T | QUANTIS | Science de l'information quantique | Weight: 0.50 |
T | SoftDev | Méthodologies de développement logiciel | Weight: 0.50 |
T | WebSem | Les technologies du Web Sémantique et de l'extraction d'information | Weight: 0.50 |
Sciences humaines et Sociales 1 | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: |
||
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | Weight: 1.00 |
G | CSE | Les enjeux d'une économie soutenable | Weight: 0.50 |
G | ManagIntro | Introduction au management | Weight: 1.00 |
G | Property | Droit de la propriété intellectuelle | Weight: 0.50 |
G | ResRI | Recherche et Innovation Responsable | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 1.00 |
Ouverture scientifique et Technique longue 1 | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: |
||
T | ATWireless | Sujets avancés en communications sans fil | Weight: 0.50 |
T | AwaRe | Sensibilisation à la recherche | Weight: 0.25 |
T | BigSec | Sécurité pour les Big Data et le Cloud | Weight: 0.25 |
G | CitiCom | Citizen Commitment! | Weight: 0.25 |
T | Clouds | Systèmes distribués Cloud Computing | Weight: 0.50 |
T | CompArch | Architecture des ordinateurs | Weight: 0.50 |
T | DBSys | Implémentation du Système de Gestion de Données | Weight: 0.50 |
T | DigiCom | Communications Numériques | Weight: 0.50 |
T | EmSim | Méthodologie d'émulation et de simulation | Weight: 0.25 |
T | ImCod | Image et Compression Vidéo | Weight: 0.25 |
T | ImProc | Traitement d'images Numériques | Weight: 0.25 |
T | InfoTheo_2 | Sujets avancés en théorie de l'information | Weight: 0.25 |
T | MALIS | Apprentissage automatique et systèmes intelligents | Weight: 0.50 |
T | MPC | Calcul multipartite et blockchains | Weight: 0.25 |
T | MathEng | Mathématique de l'Ingénieur | Weight: 0.25 |
T | MobCom | Techniques de communications mobiles | Weight: 0.50 |
T | MobMod | Modélisation de la Mobilité | Weight: 0.25 |
T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | Weight: 0.50 |
T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 0.50 |
T | Netsoft | Les réseaux informatiques définis par logiciel (la virtualisation des réseaux) | Weight: 0.50 |
T | OS | Systèmes d'exploitation | Weight: 0.50 |
T | Optim | Théorie de l'Optimisation avec Applications | Weight: 0.25 |
T | QUANTIS | Science de l'information quantique | Weight: 0.25 |
T | ReLearn | Les bases de l'apprentissage par renforcement | Weight: 0.25 |
T | SSP | Traitement du signal statistique | Weight: 0.50 |
T | SecCom | Sécurité des communications | Weight: 0.50 |
T | SoftDev | Méthodologies de développement logiciel | Weight: 0.25 |
T | Stand | Activités de standardisation | Weight: 0.25 |
G | StudCom | Student Commitment! | Weight: 0.10 |
G | StudInit | Initiative étudiante | Weight: 0.25 |
T | SysSec | Sécurité Système & Réseaux | Weight: 0.50 |
T | UMLEmb | Conception de systèmes embarqués avec UML | Weight: 0.25 |
T | WebSem | Les technologies du Web Sémantique et de l'extraction d'information | Weight: 0.25 |
Langue | Unit ECTS: 1.00 | ||||||||||
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
SEMESTRE 8 - SPRING (30 ECTS) - Mars - Juin
Cours avancés en sécurité 1 | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: |
||
T | Forensics | Cybercriminalité et Forensique Informatique | Weight: 0.50 |
T | HWSec | Sécurité matérielle | Weight: 0.25 |
T | WiSec | Sécurité des communications sans fils | Weight: 0.25 |
Sciences humaines et Sociales 2 | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: |
||
G | Business | Simulation d'entreprise | Weight: 1.00 |
G | Law | Introduction générale au droit : les contrats et la création de société | Weight: 0.50 |
G | ProjMan | Gestion de projet | Weight: 1.00 |
G | SATT | Approches sociologiques des technologies des télécommunications | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 1.00 |
G | WebStra | Stratégie Web et performance organisationnelle | Weight: 0.50 |
Ouverture scientifique et Technique 2 | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: |
||
T | AML | Aspects algorithmiques de l'apprentissage automatique | Weight: 0.50 |
T | APPIOT | Iot Protocoles d'Application | Weight: 0.50 |
T | ASI | Techniques avancées d'inference statistique | Weight: 1.00 |
T | AwaRe | Sensibilisation à la recherche | Weight: 0.50 |
G | CitiCom | Engagement Citoyen | Weight: 0.50 |
T | CompMeth | Méthodes de calcul pour les Communications Numériques | Weight: 1.00 |
T | DeepLearning | Apprentissage profond | Weight: 0.50 |
T | DigitalSystems | Systèmes numériques, intégration matériel - logiciel | Weight: 1.00 |
T | FormalMet | Formal/methods-Spécification et Vérification formelles des systèmes | Weight: 0.50 |
T | ImSecu | Traitement d'images pour des applications de sécurité | Weight: 0.50 |
T | InfoTheo_1 | Théorie de l'information 1 | Weight: 1.00 |
T | IntroStat | Introduction aux statistiques | Weight: 0.50 |
T | MALCOM | Apprentissage automatique pour systèmes de communication | Weight: 1.00 |
T | MobAdv | Réseaux Mobiles Avancés | Weight: 0.50 |
T | MobWat | Technologies d'accès sans fil | Weight: 0.50 |
T | MobiCore | Réseau central mobile de nouvelle génération | Weight: 0.50 |
T | PlanTP | Planification des Transports | Weight: 0.50 |
T | ProtIOT | Iot Protocoles de Communication | Weight: 0.50 |
T | Radio | Ingénierie radio | Weight: 1.00 |
T | SP4COM | Traitement de Signal pour les Communications | Weight: 1.00 |
T | Speech | Traitement de la parole et de l'audio | Weight: 0.50 |
G | StudCom | Engagement étudiant | Weight: 0.20 |
G | StudInit | Student Initiative | Weight: 0.50 |
T | TraffEEc | Emission et Efficacité du Traffic | Weight: 0.50 |
T | WebInt | Conception d'interaction et développement d'applications Web modernes | Weight: 0.50 |
Langue | Unit ECTS: 1.00 | ||||||||||
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
Projet de semestre (200h) | Unit ECTS: 10.00 | ||||||||||
Les projets semestriels supervisés sont basés sur des études de cas réels d’intérêt industriel. Ils combinent un mélange de travaux théoriques et pratiques (développement de nouveaux prototypes et outils, test de nouvelles technologies, évaluation des systèmes et solutions actuels...). Les étudiants peuvent travailler individuellement ou en groupe de 2/3. La charge de travail prévue est de 200 heures de travail individuel par semestre. Une soutenance est organisée à la fin. Les projets fournissent aux étudiants des compétences pratiques en leur permettant de mettre des concepts en pratique. (200h) |
SEMESTRE 9 - FALL (30 ECTS) - Septembre - Février
RECHERCHE / STAGE INDUSTRIEL (rémunéré) | Unit ECTS: 30.00 | ||||||||||
Le dernier semestre de la formation est consacré à un stage de 22 semaines minimum où les acquis seront mis en pratique. De nombreuses opportunités à en France et à l'étranger sont proposées aux étudiants via une plateforme accessible aux étudiants. Le stage peut être effectué dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche. |