Les réseaux mobiles/sans fil traversent une nouvelle révolution déclenchée par l'avènement de la 5G, l'Internet des Objets et les communications machine-machine. Ainsi ils constituent l'un des domaines les plus actifs en termes de croissance et d'innovation.
Les défis pour communiquer, organiser, et exploiter les données crées et transmises par des objets connectés sont énormes. La filière d’études « Systèmes Communications Intelligents » a pour but de fournir une expertise transdisciplinaire dans les domaines aussi variés que les aspects physiques de propagation, techniques de transmissions, traitement statistique de l’information, le design de protocole réseaux, les algorithmes de gestion des ressources et dela mobilité, le développement sur smartphone. La filière donne une vision complète ouvrant de nombreux débouchés industriels, management, et en recherche.
SYSTEMES DE COMMUNICATION INTELLIGENTS
Semester 7 (30 ECTS): Septembre - Février
Communications sans fils: Principes et tendances | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | ATWireless | Sujets avancés en communications sans fil | Weight: 0.50 |
T | DigiCom | Communications Numériques | Weight: 0.50 |
Sciences humaines & sociales 3 | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | Weight: 1.00 |
G | CSE | Les enjeux d'une économie soutenable | Weight: 0.50 |
G | ManagIntro | Introduction au management | Weight: 1.00 |
G | Property | Droit de la propriété intellectuelle | Weight: 0.50 |
G | RDI | Innovation Numérique Responsable : Risques, Ethique et Technologie | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 1.00 |
Réseaux mobiles et modèles | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | InfoTheo_2 | Sujets avancés en théorie de l'information | Weight: 0.25 |
T | MobCom | Techniques de communications mobiles | Weight: 0.50 |
T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | Weight: 0.50 |
T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 0.50 |
T | QUANTIS | Science de l'information quantique | Weight: 0.25 |
T | SSP | Traitement du signal statistique | Weight: 0.50 |
Ouverture 1 | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
G | AddLang | Langue étrangère complémentaire | Weight: 0.20 |
T | AwaRe | Sensibilisation à la recherche | Weight: 0.50 |
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | Weight: 0.80 |
T | BigSec | Sécurité pour les Big Data et le Cloud | Weight: 0.50 |
G | CSE | Les enjeux d'une économie soutenable | Weight: 0.40 |
G | CitiCom | Citizen Commitment! | Weight: 0.50 |
T | Clouds | Systèmes distribués Cloud Computing | Weight: 1.00 |
T | CompArch | Architecture des ordinateurs | Weight: 1.00 |
T | DBSys | Implémentation du Système de Gestion de Données | Weight: 1.00 |
T | EmSim | Méthodologie d'émulation et de simulation | Weight: 0.50 |
T | ImCod | Image et Compression Vidéo | Weight: 0.50 |
T | InfoTheo_2 | Sujets avancés en théorie de l'information | Weight: 1.00 |
T | MALIS | Apprentissage automatique et systèmes intelligents | Weight: 1.00 |
T | MPC | Calcul multipartite et blockchains | Weight: 0.50 |
G | ManagIntro | Introduction au management | Weight: 0.80 |
T | MobCom | Techniques de communications mobiles | Weight: 1.00 |
T | MobMod | Modélisation de la Mobilité | Weight: 0.50 |
T | MobServ | Services et applications mobiles | Weight: 1.00 |
T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | Weight: 1.00 |
T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 1.00 |
T | OS | Systèmes d'exploitation | Weight: 1.00 |
T | Optim | Théorie de l'Optimisation avec Applications | Weight: 0.50 |
G | Property | Droit de la propriété intellectuelle | Weight: 0.40 |
G | RDI | Innovation Numérique Responsable : Risques, Ethique et Technologie | Weight: 0.40 |
T | SSP | Traitement du signal statistique | Weight: 1.00 |
T | SecCom | Sécurité des communications | Weight: 1.00 |
T | SoftDev | Méthodologies de développement logiciel | Weight: 0.50 |
G | StudCom | Student Commitment! | Weight: 0.20 |
G | StudInit | Initiative étudiante | Weight: 0.50 |
T | SysSec | Sécurité Système & Réseaux | Weight: 1.00 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 0.80 |
T | UMLEmb | Conception de systèmes embarqués avec UML | Weight: 0.50 |
T | WebSem | Les technologies du Web Sémantique et de l'extraction d'information | Weight: 0.50 |
Semester 8 (30 ECTS): March - June
Sciences humaines & sociales 4 | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
G | Business | Simulation d'entreprise | Weight: 1.00 |
G | Law | Introduction générale au droit : les contrats et la création de société | Weight: 0.50 |
G | ProjMan | Gestion de projet | Weight: 1.00 |
G | SATT | Approches sociologiques des technologies des télécommunications | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 1.00 |
G | WebStra | Stratégie Web et performance organisationnelle | Weight: 0.50 |
Méthodes mathématiques et algorithmiques | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | AML | Aspects algorithmiques de l'apprentissage automatique | Weight: 0.25 |
T | ASI | Techniques avancées d'inference statistique | Weight: 0.50 |
T | CompMeth | Méthodes de calcul pour les Communications Numériques | Weight: 0.50 |
T | DeepLearning | Apprentissage profond | Weight: 0.25 |
T | MobWat | Technologies d'accès sans fil | Weight: 0.25 |
T | QuantIp | Quantum Information Processing | Weight: 0.25 |
T | SP4COM | Traitement de Signal pour les Communications | Weight: 0.50 |
Réseaux et optimisation | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | MALCOM | Apprentissage automatique pour systèmes de communication | Weight: 0.50 |
T | Radio | Ingénierie radio | Weight: 0.50 |
Ouverture 2 | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | 3DGraph | 3D et images virtuelles (analyse et synthèse) | Weight: 1.00 |
T | AML | Aspects algorithmiques de l'apprentissage automatique | Weight: 0.50 |
T | APPIOT | Iot Protocoles d'Application | Weight: 0.50 |
T | ASI | Techniques avancées d'inference statistique | Weight: 1.00 |
G | AddLang | Langue étrangère complémentaire | Weight: 0.20 |
T | AppStat | Statistiques appliquées | Weight: 0.50 |
T | AwaRe | Sensibilisation à la recherche | Weight: 0.50 |
G | Business | Simulation d'entreprise | Weight: 0.80 |
G | CitiCom | Engagement Citoyen | Weight: 0.20 |
T | CompMeth | Méthodes de calcul pour les Communications Numériques | Weight: 1.00 |
T | DeepLearning | Apprentissage profond | Weight: 0.50 |
T | DigitalSystems | Systèmes numériques, intégration matériel - logiciel | Weight: 1.00 |
T | Forensics | Cybercriminalité et Forensique Informatique | Weight: 1.00 |
T | FormalMet | Formal/methods-Spécification et Vérification formelles des systèmes | Weight: 0.50 |
T | HWSec | Sécurité matérielle | Weight: 0.50 |
T | ImSecu | Traitement d'images pour des applications de sécurité | Weight: 0.50 |
G | Law | Introduction générale au droit : les contrats et la création de société | Weight: 0.40 |
T | MobAdv | Réseaux Mobiles Avancés | Weight: 0.50 |
T | MobWat | Technologies d'accès sans fil | Weight: 0.50 |
T | Netsoft | Les réseaux informatiques définis par logiciel (la virtualisation des réseaux) | Weight: 0.50 |
T | PlanTP | Planification des Transports | Weight: 0.50 |
G | ProjMan | Gestion de projet | Weight: 0.40 |
T | ProtIOT | Iot Protocoles de Communication | Weight: 0.50 |
T | QuantIp | Quantum Information Processing | Weight: 0.50 |
T | ReLearn | Les bases de l'apprentissage par renforcement | Weight: 0.50 |
G | SATT | Approches sociologiques des technologies des télécommunications | Weight: 0.20 |
T | SP4COM | Traitement de Signal pour les Communications | Weight: 0.50 |
T | Speech | Traitement de la parole et de l'audio | Weight: 0.50 |
G | StudCom | Engagement étudiant | Weight: 0.20 |
G | StudInit | Student Initiative | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 0.80 |
T | TraffEEc | Emission et Efficacité du Traffic | Weight: 0.50 |
T | WebInt | Conception d'interaction et développement d'applications Web modernes | Weight: 0.50 |
G | WebStra | Stratégie Web et performance organisationnelle | Weight: 0.40 |
T | WiSec | Sécurité des communications sans fils | Weight: 0.50 |
Semester 9 (30 ECTS): Septembre - Février
Calculs et services mobiles | Unit ECTS: 7.50 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | MALIS | Apprentissage automatique et systèmes intelligents | Weight: 0.67 |
T | MobServ | Services et applications mobiles | Weight: 0.67 |
T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 0.67 |
T | Stand | Activités de standardisation | Weight: 0.34 |
Sciences humaines et Sociales 5 | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | Weight: 1.00 |
G | CSE | Les enjeux d'une économie soutenable | Weight: 0.50 |
G | ManagIntro | Introduction au management | Weight: 1.00 |
G | Property | Droit de la propriété intellectuelle | Weight: 0.50 |
G | RDI | Innovation Numérique Responsable : Risques, Ethique et Technologie | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 1.00 |
Ouverture 3 | Unit ECTS: 7.50 Min sum of Weight: 1.00 |
||
G | AddLang | Langue étrangère complémentaire | Weight: 0.17 |
T | AwaRe | Sensibilisation à la recherche | Weight: 0.34 |
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | Weight: 0.50 |
T | BigSec | Sécurité pour les Big Data et le Cloud | Weight: 0.34 |
G | CSE | Les enjeux d'une économie soutenable | Weight: 0.25 |
G | CitiCom | Citizen Commitment! | Weight: 0.34 |
T | Clouds | Systèmes distribués Cloud Computing | Weight: 0.67 |
T | CompArch | Architecture des ordinateurs | Weight: 0.67 |
T | DBSys | Implémentation du Système de Gestion de Données | Weight: 0.67 |
T | EmSim | Méthodologie d'émulation et de simulation | Weight: 0.34 |
T | ImCod | Image et Compression Vidéo | Weight: 0.34 |
T | InfoTheo_2 | Sujets avancés en théorie de l'information | Weight: 0.34 |
T | MALIS | Apprentissage automatique et systèmes intelligents | Weight: 0.67 |
T | MPC | Calcul multipartite et blockchains | Weight: 0.34 |
G | ManagIntro | Introduction au management | Weight: 0.50 |
T | MobCom | Techniques de communications mobiles | Weight: 0.67 |
T | MobMod | Modélisation de la Mobilité | Weight: 0.34 |
T | MobServ | Services et applications mobiles | Weight: 0.67 |
T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | Weight: 0.67 |
T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 0.67 |
T | OS | Systèmes d'exploitation | Weight: 0.67 |
T | Optim | Théorie de l'Optimisation avec Applications | Weight: 0.34 |
G | Property | Droit de la propriété intellectuelle | Weight: 0.25 |
T | QUANTIS | Science de l'information quantique | Weight: 0.34 |
G | RDI | Innovation Numérique Responsable : Risques, Ethique et Technologie | Weight: 0.25 |
T | SSP | Traitement du signal statistique | Weight: 0.67 |
T | SecCom | Sécurité des communications | Weight: 0.67 |
T | SoftDev | Méthodologies de développement logiciel | Weight: 0.34 |
T | Stand | Activités de standardisation | Weight: 0.34 |
G | StudCom | Student Commitment! | Weight: 0.17 |
G | StudInit | Initiative étudiante | Weight: 0.34 |
T | SysSec | Sécurité Système & Réseaux | Weight: 0.67 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 0.50 |
T | UMLEmb | Conception de systèmes embarqués avec UML | Weight: 0.34 |
T | WebSem | Les technologies du Web Sémantique et de l'extraction d'information | Weight: 0.34 |
Semester 10 (30 ECTS): Mars-Août
Internship