Cette filière offre les connaissances techniques nécessaires aux ingénieurs chargés de concevoir des systèmes sécurisés et aux administrateurs système chargés d'assurer la sécurité informatique au sein d'une entreprise. L'accent est mis sur l'analyse des vulnérabilités et la conception des mécanismes de sécurité dans le domaine des réseaux, des systèmes informatiques et du traitement d'image. Les techniques de sécurité étudiées dans cette filière comprennent la cryptographie et ses applications, la détection d'intrusion, les mécanismes de sécurité réseaux, le tatouage d'images et les techniques d'identification biométriques.
SECURITE NUMERIQUE
Semester 7 (30 ECTS): Septembre - Février
Les bases de la sécurité | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: |
||
T | SecCom | Sécurité des communications | Weight: 0.50 |
T | SysSec | Sécurité Système & Réseaux | Weight: 0.50 |
Sciences humaines & sociales 3 | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: |
||
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | Weight: 1.00 |
G | CSE | Les enjeux d'une économie soutenable | Weight: 0.50 |
G | ManagIntro | Introduction au management | Weight: 1.00 |
G | Property | Droit de la propriété intellectuelle | Weight: 0.50 |
G | ResRI | Recherche et Innovation Responsable | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 1.00 |
Informatique des systèmes et des réseaux | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: |
||
T | ImCod | Image et Compression Vidéo | Weight: 0.25 |
T | MALIS | Apprentissage automatique et systèmes intelligents | Weight: 0.50 |
T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 0.50 |
T | SoftDev | Méthodologies de développement logiciel | Weight: 0.25 |
T | WebSem | Les technologies du Web Sémantique et de l'extraction d'information | Weight: 0.25 |
Ouverture 1 | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: |
||
T | ATWireless | Sujets avancés en communications sans fil | Weight: 1.00 |
G | AddLang | Langue étrangère complémentaire | Weight: 0.20 |
T | AwaRe | Sensibilisation à la recherche | Weight: 0.50 |
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | Weight: 0.80 |
T | BigSec | Sécurité pour les Big Data et le Cloud | Weight: 0.50 |
G | CSE | Les enjeux d'une économie soutenable | Weight: 0.40 |
G | CitiCom | Citizen Commitment! | Weight: 0.50 |
T | Clouds | Systèmes distribués Cloud Computing | Weight: 1.00 |
T | CompArch | Architecture des ordinateurs | Weight: 1.00 |
T | DBSys | Implémentation du Système de Gestion de Données | Weight: 1.00 |
T | DigiCom | Communications Numériques | Weight: 1.00 |
T | EmSim | Méthodologie d'émulation et de simulation | Weight: 0.50 |
T | ImCod | Image et Compression Vidéo | Weight: 0.50 |
T | InfoTheo_2 | Sujets avancés en théorie de l'information | Weight: 0.50 |
T | MALIS | Apprentissage automatique et systèmes intelligents | Weight: 1.00 |
T | MPC | Calcul multipartite et blockchains | Weight: 0.50 |
G | ManagIntro | Introduction au management | Weight: 0.80 |
T | MobCom | Techniques de communications mobiles | Weight: 1.00 |
T | MobMod | Modélisation de la Mobilité | Weight: 0.50 |
T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | Weight: 1.00 |
T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 1.00 |
T | Netsoft | Les réseaux informatiques définis par logiciel (la virtualisation des réseaux) | Weight: 1.00 |
T | OS | Systèmes d'exploitation | Weight: 1.00 |
T | Optim | Théorie de l'Optimisation avec Applications | Weight: 0.50 |
G | Property | Droit de la propriété intellectuelle | Weight: 0.40 |
T | QUANTIS | Science de l'information quantique | Weight: 0.50 |
T | ReLearn | Les bases de l'apprentissage par renforcement | Weight: 0.50 |
T | ResProj | Research Project | Weight: 1.00 |
G | ResRI | Recherche et Innovation Responsable | Weight: 0.40 |
T | SSP | Traitement du signal statistique | Weight: 1.00 |
T | SoftDev | Méthodologies de développement logiciel | Weight: 0.50 |
T | Stand | Activités de standardisation | Weight: 0.50 |
G | StudCom | Student Commitment! | Weight: 0.20 |
G | StudInit | Initiative étudiante | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 0.80 |
T | UMLEmb | Conception de systèmes embarqués avec UML | Weight: 0.50 |
T | WebSem | Les technologies du Web Sémantique et de l'extraction d'information | Weight: 0.50 |
Semester 8 (30 ECTS): Mars - Juin
Cours avancés en sécurité 1 | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: |
||
T | Forensics | Cybercriminalité et Forensique Informatique | Weight: 0.50 |
T | HWSec | Sécurité matérielle | Weight: 0.25 |
T | ImSecu | Traitement d'images pour des applications de sécurité | Weight: 0.25 |
T | WiSec | Sécurité des communications sans fils | Weight: 0.25 |
Analyse et comprehension des interactions avec les systèmes informatiques | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: |
||
T | APPIOT | Iot Protocoles d'Application | Weight: 0.25 |
T | ASI | Techniques avancées d'inference statistique | Weight: 0.50 |
T | FormalMet | Formal/methods-Spécification et Vérification formelles des systèmes | Weight: 0.25 |
T | ProtIOT | Iot Protocoles de Communication | Weight: 0.25 |
T | Speech | Traitement de la parole et de l'audio | Weight: 0.25 |
T | WebInt | Conception d'interaction et développement d'applications Web modernes | Weight: 0.25 |
Sciences humaines & sociales 4 | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: |
||
G | Business | Simulation d'entreprise | Weight: 1.00 |
G | Law | Introduction générale au droit : les contrats et la création de société | Weight: 0.50 |
G | ProjMan | Gestion de projet | Weight: 1.00 |
G | SATT | Approches sociologiques des technologies des télécommunications | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 1.00 |
G | WebStra | Stratégie Web et performance organisationnelle | Weight: 0.50 |
Ouverture 2 | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: |
||
T | AML | Aspects algorithmiques de l'apprentissage automatique | Weight: 0.50 |
T | APPIOT | Iot Protocoles d'Application | Weight: 0.50 |
T | ASI | Techniques avancées d'inference statistique | Weight: 1.00 |
G | AddLang | Langue étrangère complémentaire | Weight: 0.20 |
T | AwaRe | Sensibilisation à la recherche | Weight: 0.50 |
G | Business | Simulation d'entreprise | Weight: 0.80 |
G | CitiCom | Engagement Citoyen | Weight: 0.50 |
T | CompMeth | Méthodes de calcul pour les Communications Numériques | Weight: 1.00 |
T | DeepLearning | Apprentissage profond | Weight: 0.50 |
T | DigitalSystems | Systèmes numériques, intégration matériel - logiciel | Weight: 1.00 |
T | FormalMet | Formal/methods-Spécification et Vérification formelles des systèmes | Weight: 0.50 |
T | HWSec | Sécurité matérielle | Weight: 0.50 |
T | ImSecu | Traitement d'images pour des applications de sécurité | Weight: 0.50 |
G | Law | Introduction générale au droit : les contrats et la création de société | Weight: 0.40 |
T | MALCOM | Apprentissage automatique pour systèmes de communication | Weight: 1.00 |
T | MobAdv | Réseaux Mobiles Avancés | Weight: 0.50 |
T | MobWat | Technologies d'accès sans fil | Weight: 0.50 |
T | PlanTP | Planification des Transports | Weight: 0.50 |
G | ProjMan | Gestion de projet | Weight: 0.50 |
T | ProtIOT | Iot Protocoles de Communication | Weight: 0.50 |
T | Radio | Ingénierie radio | Weight: 1.00 |
T | ResProj | Research Project | Weight: 1.00 |
G | SATT | Approches sociologiques des technologies des télécommunications | Weight: 0.40 |
T | SP4COM | Traitement de Signal pour les Communications | Weight: 1.00 |
T | Speech | Traitement de la parole et de l'audio | Weight: 0.50 |
G | StudCom | Engagement étudiant | Weight: 0.20 |
G | StudInit | Student Initiative | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 0.80 |
T | TraffEEc | Emission et Efficacité du Traffic | Weight: 0.50 |
T | WebInt | Conception d'interaction et développement d'applications Web modernes | Weight: 0.50 |
G | WebStra | Stratégie Web et performance organisationnelle | Weight: 0.40 |
T | WiSec | Sécurité des communications sans fils | Weight: 0.50 |
Semester 9 (30 ECTS): Septembre - Février
Cours avancés en sécurité et technologie des données | Unit ECTS: 7.50 Min sum of Weight: |
||
T | BigSec | Sécurité pour les Big Data et le Cloud | Weight: 0.34 |
T | Clouds | Systèmes distribués Cloud Computing | Weight: 0.67 |
T | DBSys | Implémentation du Système de Gestion de Données | Weight: 0.67 |
T | MPC | Calcul multipartite et blockchains | Weight: 0.34 |
T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 0.67 |
T | QUANTIS | Science de l'information quantique | Weight: 0.34 |
Sciences humaines et Sociales 5 | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: |
||
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | Weight: 1.00 |
G | CSE | Les enjeux d'une économie soutenable | Weight: 0.50 |
G | ManagIntro | Introduction au management | Weight: 1.00 |
G | Property | Droit de la propriété intellectuelle | Weight: 0.50 |
G | ResRI | Recherche et Innovation Responsable | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 1.00 |
Ouverture 3 | Unit ECTS: 7.50 Min sum of Weight: |
||
T | ATWireless | Sujets avancés en communications sans fil | Weight: 0.67 |
G | AddLang | Langue étrangère complémentaire | Weight: 0.17 |
T | AwaRe | Sensibilisation à la recherche | Weight: 0.34 |
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | Weight: 0.50 |
T | BigSec | Sécurité pour les Big Data et le Cloud | Weight: 0.34 |
G | CSE | Les enjeux d'une économie soutenable | Weight: 0.25 |
G | CitiCom | Citizen Commitment! | Weight: 0.34 |
T | Clouds | Systèmes distribués Cloud Computing | Weight: 0.67 |
T | CompArch | Architecture des ordinateurs | Weight: 0.67 |
T | DBSys | Implémentation du Système de Gestion de Données | Weight: 0.67 |
T | DigiCom | Communications Numériques | Weight: 0.67 |
T | EmSim | Méthodologie d'émulation et de simulation | Weight: 0.34 |
T | ImCod | Image et Compression Vidéo | Weight: 0.34 |
T | InfoTheo_2 | Sujets avancés en théorie de l'information | Weight: 0.34 |
T | MALIS | Apprentissage automatique et systèmes intelligents | Weight: 0.67 |
T | MPC | Calcul multipartite et blockchains | Weight: 0.34 |
G | ManagIntro | Introduction au management | Weight: 0.50 |
T | MobCom | Techniques de communications mobiles | Weight: 0.67 |
T | MobMod | Modélisation de la Mobilité | Weight: 0.34 |
T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | Weight: 0.67 |
T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 0.67 |
T | Netsoft | Les réseaux informatiques définis par logiciel (la virtualisation des réseaux) | Weight: 0.67 |
T | OS | Systèmes d'exploitation | Weight: 0.67 |
T | Optim | Théorie de l'Optimisation avec Applications | Weight: 0.34 |
G | Property | Droit de la propriété intellectuelle | Weight: 0.25 |
T | QUANTIS | Science de l'information quantique | Weight: 0.34 |
T | ReLearn | Les bases de l'apprentissage par renforcement | Weight: 0.34 |
G | ResRI | Recherche et Innovation Responsable | Weight: 0.25 |
T | SSP | Traitement du signal statistique | Weight: 0.67 |
T | SoftDev | Méthodologies de développement logiciel | Weight: 0.34 |
T | Stand | Activités de standardisation | Weight: 0.34 |
G | StudCom | Student Commitment! | Weight: 0.17 |
G | StudInit | Initiative étudiante | Weight: 0.34 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 0.50 |
T | UMLEmb | Conception de systèmes embarqués avec UML | Weight: 0.34 |
T | WebSem | Les technologies du Web Sémantique et de l'extraction d'information | Weight: 0.34 |
Semester 10 (30 ECTS) : Mars - Août
Internship