La téléphonie mobile traditionnelle (ex. GSM) évolue rapidement vers les réseaux mobiles (voix/vidéo) de données et multimédia, en servant divers terminaux utilisateurs à un niveau de qualité de service différent (des téléphones aux ordinateurs portables). L'expérience des ingénieurs spécialisés en Systèmes de Communications s'étend de la couche physique à la couche réseau (réseaux mobile, IP sans fil, etc.) et à la couche service (WAP, i-Mode, etc.). Key Words: Wireless Communications, Mobile Communications, Mobile Networking, Mobile Applications and Services, Telecommunications, Signal Processing Technology.
Master Systèmes pour l'informatique mobile
OBJECTIFS
Langue d'enseignement: Anglais
CONTENU DES COURS
SEMESTRE 1 FALL (OCTOBRE - JANVIER)
Fundamental in Business, Innovation and Project Management (I) | 5 | ||
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | 5 |
G | RDI | Innovation Numérique Responsable : Risques, Ethique et Technologie | 3 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | 5 |
G | ManagIntro | Introduction au management | 5 |
Fundamentals MCS | 10 | ||
T | MobCom | Techniques de communications mobiles | 5 |
T | DigiCom | Communications Numériques | 5 |
Network and tools | 10 | ||
T | MobMod | Modélisation de la Mobilité | 3 |
T | NetMod | La modélisation des réseaux à grande échelle | 5 |
T | Optim | Théorie de l'Optimisation avec Applications | 3 |
T | SSP | Traitement du signal statistique | 5 |
T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | 5 |
T | MobServ | Services et applications mobiles | 5 |
T | MathEng | Mathématique de l'Ingénieur | 3 |
T | InfoTheo | Théorie de l'information | 5 |
T | ATWireless | Sujets avancés en communications sans fil | 5 |
Langue | 1 |
---|---|
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
SEMESTRE 2 SPRING (FEVRIER - JUIN)
Fundamental in Business, Innovation and Project Management (II) | 5 | ||
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | 5 |
G | Law | Introduction générale au droit : les contrats et la création de société | 3 |
G | SATT | Approches sociologiques des technologies des télécommunications | 3 |
G | ProjMan | Gestion de projet | 5 |
G | Business | Simulation d'entreprise | 5 |
Network Systems (I) | 5 | ||
T | ProtIOT | Iot Protocoles de Communication | 3 |
T | APPIOT | Iot Protocoles d'Application | 3 |
T | NetSoft | Les réseaux informatiques définis par logiciel (la virtualisation des réseaux) | 3 |
T | MobWat | Technologies d'accès sans fil | 3 |
T | MobAdv | Réseaux Mobiles Avancés | 3 |
Radio Access | 10 | ||
T | Radio | Ingénierie radio | 5 |
T | SP4COM | Traitement de Signal pour les Communications | 5 |
Techniques | 5 | ||
T | MALCOM | Apprentissage automatique pour systèmes de communication | 5 |
T | AML | Aspects algorithmiques de l'apprentissage automatique | 3 |
T | WebSem | Les technologies du Web Sémantique et de l'extraction d'information | 3 |
T | DigitalSystems | Systèmes numériques, intégration matériel - logiciel | 5 |
T | CompMeth | Méthodes de calcul pour les Communications Numériques | 5 |
T | Coding | Théorie du codage de canal | 3 |
Langue | 1 |
---|---|
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
Projet de semestre | 6 |
---|---|
100h |
SEMESTRE 3 FALL (OCTOBRE - JANVIER)
Advances in Mobile Computing | 10 | ||
T | Stand | Activités de standardisation | 3 |
T | Stand | Activités de standardisation | 3 |
T | WiSec | Sécurité des communications sans fils | 3 |
T | WiSec | Sécurité des communications sans fils | 3 |
T | SSP | Traitement du signal statistique | 5 |
T | SSP | Traitement du signal statistique | 5 |
T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | 5 |
T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | 5 |
T | MobServ | Services et applications mobiles | 5 |
T | MobServ | Services et applications mobiles | 5 |
T | InfoTheo | Théorie de l'information | 5 |
T | InfoTheo | Théorie de l'information | 5 |
T | ATWireless | Sujets avancés en communications sans fil | 5 |
T | ATWireless | Sujets avancés en communications sans fil | 5 |
Fundamental in Business, Innovation and Project Management (III) | 5 | ||
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | 5 |
G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | 5 |
G | RDI | Innovation Numérique Responsable : Risques, Ethique et Technologie | 3 |
G | RDI | Innovation Numérique Responsable : Risques, Ethique et Technologie | 3 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | 5 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | 5 |
G | ManagIntro | Introduction au management | 5 |
G | ManagIntro | Introduction au management | 5 |
Software and Systems | 5 | ||
T | Clouds | Systèmes distribués Cloud Computing | 5 |
T | Clouds | Systèmes distribués Cloud Computing | 5 |
T | SecCom | Sécurité des communications | 5 |
T | SecCom | Sécurité des communications | 5 |
T | OS | Systèmes d'exploitation | 5 |
T | OS | Systèmes d'exploitation | 5 |
Langue | 1 |
---|---|
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
Projet de semestre | 6 |
---|---|
100h |
SEMESTRE 4 (FEVRIER - AOUT)
STAGE PROFESSIONNEL | |
---|---|
Le dernier semestre de la formation est consacré à un stage de 22 semaines minimum où les acquis seront mis en pratique. Le stage peut être effectué dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche.
EURECOM met à disposition des étudiants une base de donnée d'offres de stage régulièrement alimentée par ses nombreux partenaires industriels aussi bien en France qu'à l'étranger.
Entreprises ayant récemment accueilli des stagiaires de la formation : AMADEUS, SAP, ORANGE, SALT, HP, INTEL, ATOS, RIVIERIA WAVES.. |
30 ECTS |