Langue | Unit ECTS: 1.00 | ||||||||||
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
SEMESTRE 8 - SPRING (30 ECTS) - Mars - Juin
Cours avancés en apprentissage automatique | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | AML | Aspects algorithmiques de l'apprentissage automatique | Weight: 0.25 |
T | ASI | Techniques avancées d'inference statistique | Weight: 0.50 |
T | DeepLearning | Apprentissage profond | Weight: 0.25 |
Sciences humaines et Sociales 2 | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
G | Business | Simulation d'entreprise | Weight: 1.00 |
G | Law | Introduction générale au droit : les contrats et la création de société | Weight: 0.50 |
G | ProjMan | Gestion de projet | Weight: 1.00 |
G | SATT | Approches sociologiques des technologies des télécommunications | Weight: 0.50 |
G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 1.00 |
G | WebStra | Stratégie Web et performance organisationnelle | Weight: 0.50 |
Ouverture scientifique et Technique 2 | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: 1.00 |
||
T | 3DGraph | 3D et images virtuelles (analyse et synthèse) | Weight: 1.00 |
T | APPIOT | Iot Protocoles d'Application | Weight: 0.50 |
T | AppStat | Statistiques appliquées | Weight: 0.50 |
T | AwaRe | Sensibilisation à la recherche | Weight: 0.50 |
T | CompMeth | Méthodes de calcul pour les Communications Numériques | Weight: 1.00 |
T | DigitalSystems | Systèmes numériques, intégration matériel - logiciel | Weight: 1.00 |
T | Forensics | Cybercriminalité et Forensique Informatique | Weight: 1.00 |
T | FormalMet | Formal/methods-Spécification et Vérification formelles des systèmes | Weight: 0.50 |
T | HWSec | Sécurité matérielle | Weight: 0.50 |
T | ImSecu | Traitement d'images pour des applications de sécurité | Weight: 0.50 |
T | InfoTheo | Théorie de l'information | Weight: 1.00 |
T | IntroStat | Introduction aux statistiques | Weight: 0.50 |
T | MALCOM | Apprentissage automatique pour systèmes de communication | Weight: 1.00 |
T | MobAdv | Réseaux Mobiles Avancés | Weight: 0.50 |
T | MobWat | Technologies d'accès sans fil | Weight: 0.50 |
T | PlanTP | Planification des Transports | Weight: 0.50 |
T | ProtIOT | Iot Protocoles de Communication | Weight: 0.50 |
T | Radio | Ingénierie radio | Weight: 1.00 |
T | ResProj | Research Project | Weight: 1.00 |
T | SP4COM | Traitement de Signal pour les Communications | Weight: 1.00 |
T | Speech | Traitement de la parole et de l'audio | Weight: 0.50 |
T | TraffEEc | Emission et Efficacité du Traffic | Weight: 0.50 |
T | WebSem | Les technologies du Web Sémantique et de l'extraction d'information | Weight: 0.50 |
T | WiSec | Sécurité des communications sans fils | Weight: 0.50 |
Langue | Unit ECTS: 1.00 | ||||||||||
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
Projet de semestre (200h) | Unit ECTS: 10.00 | ||||||||||
Les projets semestriels supervisés sont basés sur des études de cas réels d’intérêt industriel. Ils combinent un mélange de travaux théoriques et pratiques (développement de nouveaux prototypes et outils, test de nouvelles technologies, évaluation des systèmes et solutions actuels...). Les étudiants peuvent travailler individuellement ou en groupe de 2/3. La charge de travail prévue est de 200 heures de travail individuel par semestre. Une soutenance est organisée à la fin. Les projets fournissent aux étudiants des compétences pratiques en leur permettant de mettre des concepts en pratique. (200h) |
SEMESTRE 9 - FALL (30 ECTS) - Septembre - Février
RECHERCHE / STAGE INDUSTRIEL (rémunéré) | Unit ECTS: 30.00 | ||||||||||
Le dernier semestre de la formation est consacré à un stage de 22 semaines minimum où les acquis seront mis en pratique. De nombreuses opportunités à en France et à l'étranger sont proposées aux étudiants via une plateforme accessible aux étudiants. Le stage peut être effectué dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche. |