Sécurité des systèmes de communications
Responsable(s)
Description
Cette filière offre les connaissances techniques nécessaires aux ingénieurs chargés de concevoir des systèmes sécurisés et aux administrateurs système chargés d'assurer la sécurité informatique au sein d'une entreprise. L'accent est mis sur l'analyse des vulnérabilités et la conception des mécanismes de sécurité dans le domaine des réseaux, des systèmes informatiques et du traitement d'image. Les techniques de sécurité étudiées dans cette filière comprennent la cryptographie et ses applications, la détection d'intrusion, les mécanismes de sécurité réseaux, le tatouage d'images et les techniques d'identification biométriques.
Cours obligatoires
| Spring | Fall | |||
| T | Forensics | 5.00 | Cybercriminalité et Forensique Informatique | |
| T | ImSecu | 3.00 | Traitement d'images en sécurité : tatouage et biométrie | |
| T | SecAppli | 3.00 | Applications de sécurité dans les réseaux et systèmes distribués | |
| T | Netw_I | 5.00 | Introduction aux réseaux et à internet | |
| T | SecCom | 5.00 | Sécurité des communications | |
| T | SysSec | 5.00 | Sécurité Système & Réseaux |
Cours OPTIONNELS
| Spring | Fall | |||
| T | AlgoDesign | 3.00 | Algorithmes Appliqués | |
| T | Clouds | 5.00 | Systèmes distribués Cloud Computing | |
| T | DSMWare | 5.00 | Logiciel et intergiciel distribués | |
| T | HWSec | 3.00 | Les attaques matérielles contre les crypto-processeurs | |
| T | MobAdv | 3.00 | Réseaux Mobiles Avancés | |
| T | MobIP | 3.00 | Réseau Mobile | |
| T | MobWat | 3.00 | Technologies d'accès sans fil | |
| T | Netw_II | 5.00 | Architectures et protocoles réseaux | |
| T | DistAlg | 5.00 | Algorithmes distribuées | |
| T | G_Theory | 3.00 | Théorie des Jeux Appliquée | |
| T | ImCompress | 5.00 | Traitement et compression d'images fixes et animées | |
| T | InternetApp | 3.00 | Applications internet | |
| T | SoftDev | 5.00 | Méthodologies de développement logiciel | |
| T | WebInt | 3.00 | Interface homme-machine pour le Web : conception et évaluation |
Cours libres
| Spring | Fall | |||
| T | 3DGraph | 5.00 | 3D et images virtuelles (analyse et synthèse) | |
| G | Business | 5.00 | Simulation d'entreprise | |
| T | Coding | 5.00 | Théorie du codage de canal | |
| T | ElecDesign | 5.00 | Electronique pour les Télécommunications | |
| T | FormalMet | 3.00 | Formal/methods-Spécification et Vérification formelles des systèmes | |
| T | IS | 5.00 | Systèmes intelligents | |
| G | Law | 3.00 | Introduction générale au droit : les contrats et la création de société | |
| T | MMTech | 3.00 | Technologie du multimédia | |
| T | Perf | 5.00 | Evaluation de performance des systèmes informatiques | |
| G | ProjMan | 5.00 | Gestion de projet | |
| T | Radio | 5.00 | Ingénierie radio | |
| G | SATT | 3.00 | Approches sociologiques des technologies des télécommunications | |
| T | SigTech | 5.00 | Technologies de traitement du signal | |
| T | SP4COM | 5.00 | Traitement de Signal pour les Communications | |
| T | Speech | 3.00 | Traitement de la parole et de l'audio | |
| T | WebSem | 3.00 | Introduction aux technologies du Web Sémantique | |
| T | ATMM | 3.00 | Sujets avancés en multimédia | |
| T | ATWireless | 3.00 | Sujets avancés en communications sans fil | |
| T | CompArch | 5.00 | Architecture des ordinateurs | |
| T | DigiCom | 5.00 | Communications Numériques | |
| G | Entrep | 3.00 | Entreprenariat et capital-risque | |
| G | GreenIT | 3.00 | Développement durable des TIC | |
| T | InfoTheo | 5.00 | Théorie de l'information | |
| G | Innov | 3.00 | L'innovation et le développement de produits nouveaux | |
| G | ManagIntro | 5.00 | Introduction au management | |
| T | MathEng | 3.00 | Mathématique de l'Ingénieur | |
| T | MMIR | 3.00 | Indexation et recherche d'information multimédia | |
| T | MobCom | 5.00 | Techniques de communications mobiles | |
| T | MobServ | 5.00 | Services et applications mobiles | |
| T | MobSys | 5.00 | Systèmes de communications mobiles | |
| T | NetEcon | 3.00 | Economie des réseaux | |
| T | NetMod | 5.00 | La modélisation des réseaux à grande échelle | |
| T | Optim | 3.00 | Principes fondamentaux d'optimisation | |
| T | OS | 5.00 | Systèmes d'exploitation | |
| G | Property | 3.00 | Droit de la propriété intellectuelle | |
| T | SSP | 5.00 | Traitement du signal statistique | |
| T | Stat | 3.00 | Analyse statistique de données | |
| G | TeamLead | 5.00 | Personal Development and Team Leadership | |
| T | UMLEmb | 3.00 | UML pour les systèmes embarqués |


